第37回ウインビーカップ 予選
水面気象
本命と狙い目
ここはオッズ取得前に表示します。モデルの予測確率だけで、軸候補と高確率の組み合わせを確認できます。
買い方別の見方
同じ予測でも、目的によって見るべき候補は変わります。まずは自分の買い方に近いカードから確認してください。
的中重視
1号艇 後藤 浩の1着予測26.9%、2番手との差1.9%。軸が崩れにくいかを先に見る買い方です。
- 候補
- 2連複 1=2
- 予測確率
- 18.14%
収支重視
保存済みオッズ込みで期待回収349%。確率に対して配当が残っている候補を優先します。
- 候補
- 2連複 2=3
- 予測確率
- 14.06%
- オッズ
- 24.8倍
- 期待回収
- 349%
高配当狙い
本命だけで決め切らず、相手候補が絡む高配当側を監視する見方です。点数と金額は抑える前提です。
- 候補
- 3連複 1=3=6
- 予測確率
- 7.61%
- オッズ
- 102.2倍
- 期待回収
- 778%
狙い目
過去検証で買い目として残しやすかった確率帯に入っている組み合わせです。
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 18.14%
1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 15.31%
2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.06%
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- かなり高い
- 予測確率
- 22.62%
オッズ確認
自動取得済み(締切15分前)を表示しています。 最終更新: 2026/5/3 11:01:41
確率の高い組み合わせ
連複を選ぶと、対応する連単まで展開して購入候補を細かく選べます。
2連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 2連複 | 1=2 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 | 18.14% | 9.3倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 | 15.31% | 6.7倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 | 14.06% | 24.8倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=4 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 | 8.45% | 5.5倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 | 7.76% | 5.5倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 後藤 浩 = 6号艇 佐藤 航 | 6.96% | 21.3倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 6.53% | 12.4倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航 | 6.39% | 12.4倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 5.38% | 29.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 2.95% | 9.3倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光 | 2.33% | 11.4倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 | 2.14% | 37.3倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 1.80% | 9.9倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 0.99% | 13.5倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.81% | 24.8倍 |
3連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | かなり高い | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 | 22.62% | 9.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 | 11.54% | 2.3倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 9.39% | 23.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航 | 9.36% | 17.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 8.46% | 12.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 7.61% | 102.2倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 6.86% | 29.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 3.87% | 21.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 3.49% | 6.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 | 3.00% | 71.5倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 2.85% | 31.1倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 2.44% | 11.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 2.20% | 42.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 1.24% | 59.6倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 1.12% | 6.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 1.00% | 238.5倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 0.91% | 65.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.91% | 119.2倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.74% | 143.1倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.38% | 44.7倍 |
購入候補(選択した組み合わせ)
上の購入候補表でチェックした連複・連単だけを表示します。集計は全点一律100円で計算します。
上の表で購入したい組み合わせを選択してください。
全賭式の詳細テーブル
全組み合わせを予測確率順に表示します。
2連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 2連複 | 1=2 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 | 18.14% | 9.3倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 | 15.31% | 6.7倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 | 14.06% | 24.8倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=4 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 | 8.45% | 5.5倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 | 7.76% | 5.5倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 後藤 浩 = 6号艇 佐藤 航 | 6.96% | 21.3倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 6.53% | 12.4倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航 | 6.39% | 12.4倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 5.38% | 29.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 2.95% | 9.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光 | 2.33% | 11.4倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 | 2.14% | 37.3倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 1.80% | 9.9倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 0.99% | 13.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.81% | 24.8倍 |
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 18.14%
- オッズ
- 9.3倍
1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 15.31%
- オッズ
- 6.7倍
2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.06%
- オッズ
- 24.8倍
1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 8.45%
- オッズ
- 5.5倍
2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.76%
- オッズ
- 5.5倍
1号艇 後藤 浩 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.96%
- オッズ
- 21.3倍
3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.53%
- オッズ
- 12.4倍
2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.39%
- オッズ
- 12.4倍
3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.38%
- オッズ
- 29.8倍
4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.95%
- オッズ
- 9.3倍
1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.33%
- オッズ
- 11.4倍
2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.14%
- オッズ
- 37.3倍
3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.80%
- オッズ
- 9.9倍
4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.99%
- オッズ
- 13.5倍
5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.81%
- オッズ
- 24.8倍
3連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | かなり高い | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 | 22.62% | 9.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 | 11.54% | 2.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 9.39% | 23.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航 | 9.36% | 17.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 | 8.46% | 12.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 7.61% | 102.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航 | 6.86% | 29.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 3.87% | 21.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 3.49% | 6.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 | 3.00% | 71.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航 | 2.85% | 31.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 2.44% | 11.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 | 2.20% | 42.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 1.24% | 59.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 1.12% | 6.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 1.00% | 238.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 | 0.91% | 65.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.91% | 119.2倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.74% | 143.1倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航 | 0.38% | 44.7倍 |
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- かなり高い
- 予測確率
- 22.62%
- オッズ
- 9.8倍
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 11.54%
- オッズ
- 2.3倍
1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.39%
- オッズ
- 23.8倍
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.36%
- オッズ
- 17.0倍
2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 8.46%
- オッズ
- 12.7倍
1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.61%
- オッズ
- 102.2倍
2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.86%
- オッズ
- 29.8倍
1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.87%
- オッズ
- 21.0倍
2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.49%
- オッズ
- 6.8倍
1号艇 後藤 浩 = 2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.00%
- オッズ
- 71.5倍
3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.85%
- オッズ
- 31.1倍
1号艇 後藤 浩 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.44%
- オッズ
- 11.7倍
2号艇 須藤 博倫 = 3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.20%
- オッズ
- 42.0倍
1号艇 後藤 浩 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.24%
- オッズ
- 59.6倍
2号艇 須藤 博倫 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.12%
- オッズ
- 6.0倍
1号艇 後藤 浩 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.00%
- オッズ
- 238.5倍
3号艇 石田 貴洋 = 4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.91%
- オッズ
- 65.0倍
2号艇 須藤 博倫 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.91%
- オッズ
- 119.2倍
3号艇 石田 貴洋 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.74%
- オッズ
- 143.1倍
4号艇 黒井 達矢 = 5号艇 小川 時光 = 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.38%
- オッズ
- 44.7倍
2連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-2 | 1号艇 後藤 浩 - 2号艇 須藤 博倫 | 9.18% | 13.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-1 | 2号艇 須藤 博倫 - 1号艇 後藤 浩 | 8.96% | 17.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-3 | 1号艇 後藤 浩 - 3号艇 石田 貴洋 | 7.92% | 29.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-1 | 3号艇 石田 貴洋 - 1号艇 後藤 浩 | 7.39% | 35.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-3 | 2号艇 須藤 博倫 - 3号艇 石田 貴洋 | 7.19% | 8.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-2 | 3号艇 石田 貴洋 - 2号艇 須藤 博倫 | 6.87% | 12.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-4 | 1号艇 後藤 浩 - 4号艇 黒井 達矢 | 4.60% | 13.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-4 | 2号艇 須藤 博倫 - 4号艇 黒井 達矢 | 4.18% | 10.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-1 | 4号艇 黒井 達矢 - 1号艇 後藤 浩 | 3.85% | 14.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-6 | 1号艇 後藤 浩 - 6号艇 佐藤 航 | 3.83% | 35.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-2 | 4号艇 黒井 達矢 - 2号艇 須藤 博倫 | 3.58% | 12.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-6 | 2号艇 須藤 博倫 - 6号艇 佐藤 航 | 3.48% | 12.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-4 | 3号艇 石田 貴洋 - 4号艇 黒井 達矢 | 3.44% | 21.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 6-1 | 6号艇 佐藤 航 - 1号艇 後藤 浩 | 3.13% | 38.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-3 | 4号艇 黒井 達矢 - 3号艇 石田 貴洋 | 3.09% | 17.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 6-2 | 6号艇 佐藤 航 - 2号艇 須藤 博倫 | 2.91% | 31.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-6 | 3号艇 石田 貴洋 - 6号艇 佐藤 航 | 2.87% | 38.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 6-3 | 6号艇 佐藤 航 - 3号艇 石田 貴洋 | 2.51% | 31.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 4-6 | 4号艇 黒井 達矢 - 6号艇 佐藤 航 | 1.49% | 12.9倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-4 | 6号艇 佐藤 航 - 4号艇 黒井 達矢 | 1.46% | 35.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 1-5 | 1号艇 後藤 浩 - 5号艇 小川 時光 | 1.33% | 29.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-5 | 2号艇 須藤 博倫 - 5号艇 小川 時光 | 1.20% | 42.2倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-1 | 5号艇 小川 時光 - 1号艇 後藤 浩 | 1.01% | 66.4倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 3-5 | 3号艇 石田 貴洋 - 5号艇 小川 時光 | 0.99% | 27.3倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-2 | 5号艇 小川 時光 - 2号艇 須藤 博倫 | 0.94% | 93.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-3 | 5号艇 小川 時光 - 3号艇 石田 貴洋 | 0.81% | 46.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 4-5 | 4号艇 黒井 達矢 - 5号艇 小川 時光 | 0.52% | 35.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-4 | 5号艇 小川 時光 - 4号艇 黒井 達矢 | 0.47% | 77.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-5 | 6号艇 佐藤 航 - 5号艇 小川 時光 | 0.42% | 155.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-6 | 5号艇 小川 時光 - 6号艇 佐藤 航 | 0.39% | 232.5倍 |
1号艇 後藤 浩 - 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.18%
- オッズ
- 13.6倍
2号艇 須藤 博倫 - 1号艇 後藤 浩
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 8.96%
- オッズ
- 17.2倍
1号艇 後藤 浩 - 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.92%
- オッズ
- 29.0倍
3号艇 石田 貴洋 - 1号艇 後藤 浩
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.39%
- オッズ
- 35.7倍
2号艇 須藤 博倫 - 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.19%
- オッズ
- 8.9倍
3号艇 石田 貴洋 - 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.87%
- オッズ
- 12.5倍
1号艇 後藤 浩 - 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.60%
- オッズ
- 13.6倍
2号艇 須藤 博倫 - 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.18%
- オッズ
- 10.1倍
4号艇 黒井 達矢 - 1号艇 後藤 浩
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.85%
- オッズ
- 14.0倍
1号艇 後藤 浩 - 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.83%
- オッズ
- 35.7倍
4号艇 黒井 達矢 - 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.58%
- オッズ
- 12.9倍
2号艇 須藤 博倫 - 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.48%
- オッズ
- 12.5倍
3号艇 石田 貴洋 - 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.44%
- オッズ
- 21.1倍
6号艇 佐藤 航 - 1号艇 後藤 浩
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.13%
- オッズ
- 38.7倍
4号艇 黒井 達矢 - 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.09%
- オッズ
- 17.2倍
6号艇 佐藤 航 - 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.91%
- オッズ
- 31.0倍
3号艇 石田 貴洋 - 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.87%
- オッズ
- 38.7倍
6号艇 佐藤 航 - 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.51%
- オッズ
- 31.0倍
4号艇 黒井 達矢 - 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.49%
- オッズ
- 12.9倍
6号艇 佐藤 航 - 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.46%
- オッズ
- 35.7倍
1号艇 後藤 浩 - 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.33%
- オッズ
- 29.0倍
2号艇 須藤 博倫 - 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.20%
- オッズ
- 42.2倍
5号艇 小川 時光 - 1号艇 後藤 浩
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.01%
- オッズ
- 66.4倍
3号艇 石田 貴洋 - 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.99%
- オッズ
- 27.3倍
5号艇 小川 時光 - 2号艇 須藤 博倫
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.94%
- オッズ
- 93.0倍
5号艇 小川 時光 - 3号艇 石田 貴洋
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.81%
- オッズ
- 46.5倍
4号艇 黒井 達矢 - 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.52%
- オッズ
- 35.7倍
5号艇 小川 時光 - 4号艇 黒井 達矢
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.47%
- オッズ
- 77.5倍
6号艇 佐藤 航 - 5号艇 小川 時光
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.42%
- オッズ
- 155.0倍
5号艇 小川 時光 - 6号艇 佐藤 航
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.39%
- オッズ
- 232.5倍
3連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 高い | 3連単 | 1-2-3 | 1号艇 後藤 浩 - 2号艇 須藤 博倫 - 3号艇 石田 貴洋 | 4.11% | 35.3倍 |
| 通常 | 高い | 3連単 | 2-1-3 | 2号艇 須藤 博倫 - 1号艇 後藤 浩 - 3号艇 石田 貴洋 | 4.01% | 39.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 1-3-2 | 1号艇 後藤 浩 - 3号艇 石田 貴洋 - 2号艇 須藤 博倫 | 3.84% | 69.9倍 |
