GW三国ボートフェスタ 予選
水面気象
本命と狙い目
ここはオッズ取得前に表示します。モデルの予測確率だけで、軸候補と高確率の組み合わせを確認できます。
買い方別の見方
同じ予測でも、目的によって見るべき候補は変わります。まずは自分の買い方に近いカードから確認してください。
的中重視
2号艇 為本 智也の1着予測25.1%、2番手との差2.6%。軸が崩れにくいかを先に見る買い方です。
- 候補
- 2連複 2=4
- 予測確率
- 14.86%
収支重視
保存済みオッズ込みで期待回収381%。確率に対して配当が残っている候補を優先します。
- 候補
- 3連複 1=2=4
- 予測確率
- 18.61%
- オッズ
- 20.5倍
- 期待回収
- 381%
高配当狙い
本命だけで決め切らず、相手候補が絡む高配当側を監視する見方です。点数と金額は抑える前提です。
- 候補
- 2連複 1=4
- 予測確率
- 13.01%
- オッズ
- 174.0倍
- 期待回収
- 2263%
狙い目
過去検証で買い目として残しやすかった確率帯に入っている組み合わせです。
2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.86%
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.74%
1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 13.01%
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 18.61%
オッズ確認
自動取得済み(締切15分前)を表示しています。 最終更新: 2026/5/3 11:44:34
確率の高い組み合わせ
連複を選ぶと、対応する連単まで展開して購入候補を細かく選べます。
2連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 | 14.86% | 4.0倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=2 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 | 14.74% | 12.4倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 | 13.01% | 174.0倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 | 10.68% | 3.9倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 9.42% | 4.8倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎 | 9.34% | 11.6倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 | 5.12% | 58.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 4.51% | 58.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 | 4.47% | 174.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.23% | 17.4倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.88% | 29.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.53% | 7.9倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.51% | 87.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.81% | 6.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.86% | 58.0倍 |
3連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 | 18.61% | 20.5倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 12.80% | 3.6倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 | 12.68% | 7.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 10.90% | 8.6倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 5.76% | 29.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 | 5.70% | 38.2倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 4.90% | 29.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.92% | 19.1倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.37% | 33.4倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.34% | 20.5倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 3.17% | 10.2倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰 | 3.13% | 22.3倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.69% | 89.2倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.15% | 5.5倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.85% | 8.1倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.83% | 26.7倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.96% | 44.6倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.83% | 133.8倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.82% | 133.8倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.57% | 66.9倍 |
購入候補(選択した組み合わせ)
上の購入候補表でチェックした連複・連単だけを表示します。集計は全点一律100円で計算します。
上の表で購入したい組み合わせを選択してください。
全賭式の詳細テーブル
全組み合わせを予測確率順に表示します。
2連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 | 14.86% | 4.0倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=2 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 | 14.74% | 12.4倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 | 13.01% | 174.0倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 | 10.68% | 3.9倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 9.42% | 4.8倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎 | 9.34% | 11.6倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 | 5.12% | 58.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 4.51% | 58.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 | 4.47% | 174.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.23% | 17.4倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.88% | 29.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.53% | 7.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.51% | 87.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.81% | 6.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.86% | 58.0倍 |
2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.86%
- オッズ
- 4.0倍
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 14.74%
- オッズ
- 12.4倍
1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 13.01%
- オッズ
- 174.0倍
2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 10.68%
- オッズ
- 3.9倍
4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.42%
- オッズ
- 4.8倍
1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.34%
- オッズ
- 11.6倍
2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.12%
- オッズ
- 58.0倍
3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.51%
- オッズ
- 58.0倍
1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.47%
- オッズ
- 174.0倍
3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.23%
- オッズ
- 17.4倍
2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.88%
- オッズ
- 29.0倍
4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.53%
- オッズ
- 7.9倍
1号艇 加藤 奈月 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.51%
- オッズ
- 87.0倍
5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.81%
- オッズ
- 6.0倍
3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.86%
- オッズ
- 58.0倍
3連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 | 18.61% | 20.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 12.80% | 3.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 | 12.68% | 7.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 10.90% | 8.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 5.76% | 29.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 | 5.70% | 38.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 | 4.90% | 29.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.92% | 19.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.37% | 33.4倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 | 3.34% | 20.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 3.17% | 10.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰 | 3.13% | 22.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.69% | 89.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 2.15% | 5.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.85% | 8.1倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 1.83% | 26.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.96% | 44.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.83% | 133.8倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.82% | 133.8倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰 | 0.57% | 66.9倍 |
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 18.61%
- オッズ
- 20.5倍
2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 12.80%
- オッズ
- 3.6倍
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 12.68%
- オッズ
- 7.8倍
1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 10.90%
- オッズ
- 8.6倍
2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.76%
- オッズ
- 29.7倍
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.70%
- オッズ
- 38.2倍
1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.90%
- オッズ
- 29.7倍
2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.92%
- オッズ
- 19.1倍
3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.37%
- オッズ
- 33.4倍
1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.34%
- オッズ
- 20.5倍
2号艇 為本 智也 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.17%
- オッズ
- 10.2倍
1号艇 加藤 奈月 = 2号艇 為本 智也 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.13%
- オッズ
- 22.3倍
1号艇 加藤 奈月 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.69%
- オッズ
- 89.2倍
2号艇 為本 智也 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.15%
- オッズ
- 5.5倍
4号艇 木田 峰由季 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.85%
- オッズ
- 8.1倍
1号艇 加藤 奈月 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.83%
- オッズ
- 26.7倍
2号艇 為本 智也 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.96%
- オッズ
- 44.6倍
3号艇 坪内 実 = 4号艇 木田 峰由季 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.83%
- オッズ
- 133.8倍
1号艇 加藤 奈月 = 3号艇 坪内 実 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.82%
- オッズ
- 133.8倍
3号艇 坪内 実 = 5号艇 今垣 光太郎 = 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.57%
- オッズ
- 66.9倍
2連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-4 | 2号艇 為本 智也 - 4号艇 木田 峰由季 | 7.56% | 12.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-1 | 2号艇 為本 智也 - 1号艇 加藤 奈月 | 7.50% | 18.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-2 | 4号艇 木田 峰由季 - 2号艇 為本 智也 | 7.31% | 28.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-2 | 1号艇 加藤 奈月 - 2号艇 為本 智也 | 7.24% | 19.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-1 | 4号艇 木田 峰由季 - 1号艇 加藤 奈月 | 6.51% | 42.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-4 | 1号艇 加藤 奈月 - 4号艇 木田 峰由季 | 6.50% | 30.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-5 | 2号艇 為本 智也 - 5号艇 今垣 光太郎 | 5.62% | 4.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-2 | 5号艇 今垣 光太郎 - 2号艇 為本 智也 | 5.06% | 5.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-5 | 4号艇 木田 峰由季 - 5号艇 今垣 光太郎 | 4.88% | 20.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-5 | 1号艇 加藤 奈月 - 5号艇 今垣 光太郎 | 4.83% | 12.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-4 | 5号艇 今垣 光太郎 - 4号艇 木田 峰由季 | 4.54% | 11.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-1 | 5号艇 今垣 光太郎 - 1号艇 加藤 奈月 | 4.51% | 15.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-3 | 2号艇 為本 智也 - 3号艇 坪内 実 | 2.82% | 105.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-3 | 4号艇 木田 峰由季 - 3号艇 坪内 実 | 2.44% | 105.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-3 | 1号艇 加藤 奈月 - 3号艇 坪内 実 | 2.42% | 18.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-2 | 3号艇 坪内 実 - 2号艇 為本 智也 | 2.30% | 140.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-4 | 3号艇 坪内 実 - 4号艇 木田 峰由季 | 2.07% | 210.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-1 | 3号艇 坪内 実 - 1号艇 加藤 奈月 | 2.05% | 42.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-3 | 5号艇 今垣 光太郎 - 3号艇 坪内 実 | 1.69% | 28.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-6 | 2号艇 為本 智也 - 6号艇 小林 孝彰 | 1.61% | 42.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 3-5 | 3号艇 坪内 実 - 5号艇 今垣 光太郎 | 1.54% | 35.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 4-6 | 4号艇 木田 峰由季 - 6号艇 小林 孝彰 | 1.40% | 84.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 1-6 | 1号艇 加藤 奈月 - 6号艇 小林 孝彰 | 1.38% | 140.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-2 | 6号艇 小林 孝彰 - 2号艇 為本 智也 | 1.27% | 210.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-4 | 6号艇 小林 孝彰 - 4号艇 木田 峰由季 | 1.14% | 210.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-1 | 6号艇 小林 孝彰 - 1号艇 加藤 奈月 | 1.13% | 210.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-6 | 5号艇 今垣 光太郎 - 6号艇 小林 孝彰 | 0.97% | 11.3倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-5 | 6号艇 小林 孝彰 - 5号艇 今垣 光太郎 | 0.85% | 46.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 3-6 | 3号艇 坪内 実 - 6号艇 小林 孝彰 | 0.44% | 210.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-3 | 6号艇 小林 孝彰 - 3号艇 坪内 実 | 0.42% | 210.0倍 |
2号艇 為本 智也 - 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.56%
- オッズ
- 12.3倍
2号艇 為本 智也 - 1号艇 加藤 奈月
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.50%
- オッズ
- 18.2倍
4号艇 木田 峰由季 - 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.31%
- オッズ
- 28.0倍
1号艇 加藤 奈月 - 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.24%
- オッズ
- 19.0倍
4号艇 木田 峰由季 - 1号艇 加藤 奈月
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.51%
- オッズ
- 42.0倍
1号艇 加藤 奈月 - 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.50%
- オッズ
- 30.0倍
2号艇 為本 智也 - 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.62%
- オッズ
- 4.0倍
5号艇 今垣 光太郎 - 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.06%
- オッズ
- 5.8倍
4号艇 木田 峰由季 - 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.88%
- オッズ
- 20.0倍
1号艇 加藤 奈月 - 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.83%
- オッズ
- 12.3倍
5号艇 今垣 光太郎 - 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.54%
- オッズ
- 11.6倍
5号艇 今垣 光太郎 - 1号艇 加藤 奈月
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.51%
- オッズ
- 15.5倍
2号艇 為本 智也 - 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.82%
- オッズ
- 105.0倍
4号艇 木田 峰由季 - 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.44%
- オッズ
- 105.0倍
1号艇 加藤 奈月 - 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.42%
- オッズ
- 18.2倍
3号艇 坪内 実 - 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.30%
- オッズ
- 140.0倍
3号艇 坪内 実 - 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.07%
- オッズ
- 210.0倍
3号艇 坪内 実 - 1号艇 加藤 奈月
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.05%
- オッズ
- 42.0倍
5号艇 今垣 光太郎 - 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.69%
- オッズ
- 28.0倍
2号艇 為本 智也 - 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.61%
- オッズ
- 42.0倍
3号艇 坪内 実 - 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.54%
- オッズ
- 35.0倍
4号艇 木田 峰由季 - 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.40%
- オッズ
- 84.0倍
1号艇 加藤 奈月 - 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.38%
- オッズ
- 140.0倍
6号艇 小林 孝彰 - 2号艇 為本 智也
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.27%
- オッズ
- 210.0倍
6号艇 小林 孝彰 - 4号艇 木田 峰由季
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.14%
- オッズ
- 210.0倍
6号艇 小林 孝彰 - 1号艇 加藤 奈月
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.13%
- オッズ
- 210.0倍
5号艇 今垣 光太郎 - 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.97%
- オッズ
- 11.3倍
6号艇 小林 孝彰 - 5号艇 今垣 光太郎
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.85%
- オッズ
- 46.6倍
3号艇 坪内 実 - 6号艇 小林 孝彰
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.44%
- オッズ
- 210.0倍
6号艇 小林 孝彰 - 3号艇 坪内 実
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.42%
- オッズ
- 210.0倍
3連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 2-4-1 | 2号艇 為本 智也 - 4号艇 木田 峰由季 - 1号艇 加藤 奈月 | 3.23% | 62.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 2-1-4 | 2号艇 為本 智也 - 1号艇 加藤 奈月 - 4号艇 木田 峰由季 | 3.22% | 83.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 4-2-1 | 4号艇 木田 峰由季 - 2号艇 為本 智也 - 1号艇 加藤 奈月 | 3.12% | 119.2倍 |
