滋賀県知事杯争奪 第27回ビナちゃんカップ 予選
水面気象
本命と狙い目
ここはオッズ取得前に表示します。モデルの予測確率だけで、軸候補と高確率の組み合わせを確認できます。
買い方別の見方
同じ予測でも、目的によって見るべき候補は変わります。まずは自分の買い方に近いカードから確認してください。
的中重視
1号艇 和田 操拓の1着予測36.9%、2番手との差18.3%。軸が崩れにくいかを先に見る買い方です。
- 候補
- 2連複 1=4
- 予測確率
- 19.21%
収支重視
保存済みオッズ込みで期待回収282%。確率に対して配当が残っている候補を優先します。
- 候補
- 3連複 1=3=4
- 予測確率
- 13.43%
- オッズ
- 21.0倍
- 期待回収
- 282%
高配当狙い
本命だけで決め切らず、相手候補が絡む高配当側を監視する見方です。点数と金額は抑える前提です。
- 候補
- 2連単 2-4
- 予測確率
- 1.86%
- オッズ
- 240.3倍
- 期待回収
- 446%
狙い目
過去検証で買い目として残しやすかった確率帯に入っている組み合わせです。
1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 19.21%
1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 16.46%
1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 13.01%
1号艇 和田 操拓 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 10.82%
1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 17.49%
オッズ確認
自動取得済み(締切15分前)を表示しています。 最終更新: 2026/5/3 13:32:05
確率の高い組み合わせ
連複を選ぶと、対応する連単まで展開して購入候補を細かく選べます。
2連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 2連複 | 1=4 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 | 19.21% | 5.0倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三 | 16.46% | 4.4倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 | 13.01% | 11.8倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=2 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 | 9.00% | 6.4倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 7.22% | 3.9倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 和田 操拓 = 6号艇 片橋 幸貴 | 6.35% | 14.2倍 | |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 5.69% | 14.2倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 4.87% | 17.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 | 3.93% | 35.6倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 | 3.35% | 23.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.76% | 17.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 | 2.64% | 35.6倍 | |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.36% | 23.7倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.86% | 71.2倍 | |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.28% | 71.2倍 |
3連複(展開する組み合わせ)
チェックした連複から、連複自身と対応する連単の購入候補を選べます。
| 選択 | 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 17.49% | 3.6倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 13.43% | 21.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 11.22% | 17.0倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 | 9.01% | 11.1倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 | 7.52% | 12.3倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 6.23% | 23.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 | 5.76% | 3.9倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 5.20% | 17.8倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 4.03% | 35.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 3.98% | 89.4倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 2.71% | 15.5倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.66% | 35.7倍 | |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 2.08% | 89.4倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.88% | 7.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 1.75% | 21.0倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.44% | 51.1倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.21% | 59.6倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.97% | 39.7倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.81% | 32.5倍 | |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.63% | 178.8倍 |
購入候補(選択した組み合わせ)
上の購入候補表でチェックした連複・連単だけを表示します。集計は全点一律100円で計算します。
上の表で購入したい組み合わせを選択してください。
全賭式の詳細テーブル
全組み合わせを予測確率順に表示します。
2連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 2連複 | 1=4 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 | 19.21% | 5.0倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=5 | 1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三 | 16.46% | 4.4倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=3 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 | 13.01% | 11.8倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=2 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 | 9.00% | 6.4倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 4=5 | 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 7.22% | 3.9倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 1=6 | 1号艇 和田 操拓 = 6号艇 片橋 幸貴 | 6.35% | 14.2倍 |
| 狙い目 | 中程度 | 2連複 | 3=4 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 5.69% | 14.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 3=5 | 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 4.87% | 17.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=4 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 | 3.93% | 35.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 | 3.35% | 23.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 4=6 | 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.76% | 17.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 2=3 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 | 2.64% | 35.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連複 | 5=6 | 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.36% | 23.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 3=6 | 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.86% | 71.2倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連複 | 2=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.28% | 71.2倍 |
1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 19.21%
- オッズ
- 5.0倍
1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 16.46%
- オッズ
- 4.4倍
1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 13.01%
- オッズ
- 11.8倍
1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.00%
- オッズ
- 6.4倍
4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.22%
- オッズ
- 3.9倍
1号艇 和田 操拓 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.35%
- オッズ
- 14.2倍
3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.69%
- オッズ
- 14.2倍
3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.87%
- オッズ
- 17.8倍
2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.93%
- オッズ
- 35.6倍
2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.35%
- オッズ
- 23.7倍
4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.76%
- オッズ
- 17.8倍
2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.64%
- オッズ
- 35.6倍
5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.36%
- オッズ
- 23.7倍
3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.86%
- オッズ
- 71.2倍
2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.28%
- オッズ
- 71.2倍
3連複
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 3連複 | 1=4=5 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 17.49% | 3.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=4 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 13.43% | 21.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=5 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 11.22% | 17.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=4 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 | 9.01% | 11.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=5 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 | 7.52% | 12.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=4=6 | 1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 6.23% | 23.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=3 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 | 5.76% | 3.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=5=6 | 1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 5.20% | 17.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 3=4=5 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 4.03% | 35.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=3=6 | 1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 3.98% | 89.4倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=4=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 | 2.71% | 15.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 1=2=6 | 1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴 | 2.66% | 35.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連複 | 2=3=4 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 | 2.08% | 89.4倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 4=5=6 | 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.88% | 7.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=5 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 | 1.75% | 21.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=4=6 | 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.44% | 51.1倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 3=5=6 | 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 1.21% | 59.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=4=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.97% | 39.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=5=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.81% | 32.5倍 |
| 見送り | 中程度 | 3連複 | 2=3=6 | 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴 | 0.63% | 178.8倍 |
1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 17.49%
- オッズ
- 3.6倍
1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 13.43%
- オッズ
- 21.0倍
1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 11.22%
- オッズ
- 17.0倍
1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.01%
- オッズ
- 11.1倍
1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.52%
- オッズ
- 12.3倍
1号艇 和田 操拓 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 6.23%
- オッズ
- 23.8倍
1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.76%
- オッズ
- 3.9倍
1号艇 和田 操拓 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.20%
- オッズ
- 17.8倍
3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 4.03%
- オッズ
- 35.7倍
1号艇 和田 操拓 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.98%
- オッズ
- 89.4倍
2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.71%
- オッズ
- 15.5倍
1号艇 和田 操拓 = 2号艇 井上 尚悟 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.66%
- オッズ
- 35.7倍
2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.08%
- オッズ
- 89.4倍
4号艇 吉川 晴人 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.88%
- オッズ
- 7.0倍
2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.75%
- オッズ
- 21.0倍
3号艇 久田 武 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.44%
- オッズ
- 51.1倍
3号艇 久田 武 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.21%
- オッズ
- 59.6倍
2号艇 井上 尚悟 = 4号艇 吉川 晴人 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.97%
- オッズ
- 39.7倍
2号艇 井上 尚悟 = 5号艇 君島 秀三 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.81%
- オッズ
- 32.5倍
2号艇 井上 尚悟 = 3号艇 久田 武 = 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.63%
- オッズ
- 178.8倍
2連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狙い目 | 高い | 2連単 | 1-4 | 1号艇 和田 操拓 - 4号艇 吉川 晴人 | 10.82% | 13.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-5 | 1号艇 和田 操拓 - 5号艇 君島 秀三 | 9.39% | 9.6倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-1 | 4号艇 吉川 晴人 - 1号艇 和田 操拓 | 8.39% | 6.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-3 | 1号艇 和田 操拓 - 3号艇 久田 武 | 7.54% | 19.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-1 | 5号艇 君島 秀三 - 1号艇 和田 操拓 | 7.07% | 11.4倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-1 | 3号艇 久田 武 - 1号艇 和田 操拓 | 5.47% | 14.5倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-2 | 1号艇 和田 操拓 - 2号艇 井上 尚悟 | 5.31% | 28.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 1-6 | 1号艇 和田 操拓 - 6号艇 片橋 幸貴 | 3.79% | 25.3倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 2-1 | 2号艇 井上 尚悟 - 1号艇 和田 操拓 | 3.69% | 48.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-5 | 4号艇 吉川 晴人 - 5号艇 君島 秀三 | 3.66% | 6.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-4 | 5号艇 君島 秀三 - 4号艇 吉川 晴人 | 3.56% | 9.2倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-3 | 4号艇 吉川 晴人 - 3号艇 久田 武 | 2.94% | 24.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-4 | 3号艇 久田 武 - 4号艇 吉川 晴人 | 2.75% | 60.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 6-1 | 6号艇 片橋 幸貴 - 1号艇 和田 操拓 | 2.56% | 80.1倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 5-3 | 5号艇 君島 秀三 - 3号艇 久田 武 | 2.48% | 30.0倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 3-5 | 3号艇 久田 武 - 5号艇 君島 秀三 | 2.39% | 36.9倍 |
| 通常 | 中程度 | 2連単 | 4-2 | 4号艇 吉川 晴人 - 2号艇 井上 尚悟 | 2.07% | 30.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-4 | 2号艇 井上 尚悟 - 4号艇 吉川 晴人 | 1.86% | 240.3倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-2 | 5号艇 君島 秀三 - 2号艇 井上 尚悟 | 1.74% | 43.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-5 | 2号艇 井上 尚悟 - 5号艇 君島 秀三 | 1.61% | 53.4倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 4-6 | 4号艇 吉川 晴人 - 6号艇 片橋 幸貴 | 1.48% | 11.4倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 3-2 | 3号艇 久田 武 - 2号艇 井上 尚悟 | 1.35% | 48.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-3 | 2号艇 井上 尚悟 - 3号艇 久田 武 | 1.29% | 68.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-4 | 6号艇 片橋 幸貴 - 4号艇 吉川 晴人 | 1.29% | 40.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 5-6 | 5号艇 君島 秀三 - 6号艇 片橋 幸貴 | 1.24% | 32.0倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-5 | 6号艇 片橋 幸貴 - 5号艇 君島 秀三 | 1.12% | 68.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 3-6 | 3号艇 久田 武 - 6号艇 片橋 幸貴 | 0.96% | 68.6倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-3 | 6号艇 片橋 幸貴 - 3号艇 久田 武 | 0.90% | 480.7倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 2-6 | 2号艇 井上 尚悟 - 6号艇 片橋 幸貴 | 0.65% | 96.1倍 |
| 見送り | 中程度 | 2連単 | 6-2 | 6号艇 片橋 幸貴 - 2号艇 井上 尚悟 | 0.63% | 240.3倍 |
1号艇 和田 操拓 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 高い
- 予測確率
- 10.82%
- オッズ
- 13.3倍
1号艇 和田 操拓 - 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 9.39%
- オッズ
- 9.6倍
4号艇 吉川 晴人 - 1号艇 和田 操拓
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 8.39%
- オッズ
- 6.9倍
1号艇 和田 操拓 - 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.54%
- オッズ
- 19.2倍
5号艇 君島 秀三 - 1号艇 和田 操拓
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 7.07%
- オッズ
- 11.4倍
3号艇 久田 武 - 1号艇 和田 操拓
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.47%
- オッズ
- 14.5倍
1号艇 和田 操拓 - 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 5.31%
- オッズ
- 28.2倍
1号艇 和田 操拓 - 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.79%
- オッズ
- 25.3倍
2号艇 井上 尚悟 - 1号艇 和田 操拓
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.69%
- オッズ
- 48.0倍
4号艇 吉川 晴人 - 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.66%
- オッズ
- 6.0倍
5号艇 君島 秀三 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 3.56%
- オッズ
- 9.2倍
4号艇 吉川 晴人 - 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.94%
- オッズ
- 24.0倍
3号艇 久田 武 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.75%
- オッズ
- 60.0倍
6号艇 片橋 幸貴 - 1号艇 和田 操拓
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.56%
- オッズ
- 80.1倍
5号艇 君島 秀三 - 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.48%
- オッズ
- 30.0倍
3号艇 久田 武 - 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.39%
- オッズ
- 36.9倍
4号艇 吉川 晴人 - 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 2.07%
- オッズ
- 30.0倍
2号艇 井上 尚悟 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.86%
- オッズ
- 240.3倍
5号艇 君島 秀三 - 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.74%
- オッズ
- 43.7倍
2号艇 井上 尚悟 - 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.61%
- オッズ
- 53.4倍
4号艇 吉川 晴人 - 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.48%
- オッズ
- 11.4倍
3号艇 久田 武 - 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.35%
- オッズ
- 48.0倍
2号艇 井上 尚悟 - 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.29%
- オッズ
- 68.6倍
6号艇 片橋 幸貴 - 4号艇 吉川 晴人
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.29%
- オッズ
- 40.0倍
5号艇 君島 秀三 - 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.24%
- オッズ
- 32.0倍
6号艇 片橋 幸貴 - 5号艇 君島 秀三
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 1.12%
- オッズ
- 68.6倍
3号艇 久田 武 - 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.96%
- オッズ
- 68.6倍
6号艇 片橋 幸貴 - 3号艇 久田 武
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.90%
- オッズ
- 480.7倍
2号艇 井上 尚悟 - 6号艇 片橋 幸貴
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.65%
- オッズ
- 96.1倍
6号艇 片橋 幸貴 - 2号艇 井上 尚悟
- おすすめ度
- 中程度
- 予測確率
- 0.63%
- オッズ
- 240.3倍
3連単
| 狙い目 | おすすめ度 | 賭式 | 組番 | 艇 | 予測確率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 1-4-5 | 1号艇 和田 操拓 - 4号艇 吉川 晴人 - 5号艇 君島 秀三 | 3.91% | 21.8倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 1-5-4 | 1号艇 和田 操拓 - 5号艇 君島 秀三 - 4号艇 吉川 晴人 | 3.70% | 23.7倍 |
| 通常 | 中程度 | 3連単 | 1-4-3 | 1号艇 和田 操拓 - 4号艇 吉川 晴人 - 3号艇 久田 武 | 3.14% | 83.5倍 |
